| Aguilar Vega, María | 10,00 |
| Ardoy Álvarez, Alejandro | 8,25 |
| Beltrán Sarmiento, Anderson Daniel | 5,00 |
| Bersabé Gutiérrez, José Ignacio | 5,30 |
| Chanfreut Palacio, Paula | 10,00 |
| Escribano Domínguez, José | NP |
| Fernández Ariza, Pedro Jesús | 2,80 |
| Guerrero Ávila, Juan Manuel | 3,00 |
| Luna Zayas, Eduardo | 8,00 |
| Luque Reyes, Jesús | 10,00 |
| Madero Bevia, Auxiliadora | 10,00 |
| Núñez Marín, José Manuel | 8,75 |
| Patricio Rodríguez, Javier | 8,50 |
| Piña Pacheco, Francisco | 9,30 |
| Rodríguez García, Francisco Javier | 6,00 |
| Romero Díaz, Antonio | 7,10 |
| Ruiz Budia, Antonio Jesús | 8,25 |
| Sánchez Prieto, Álvaro | 6,50 |
| Silva Hidalgo, Salvador | 5,80 |
| Viegas Fernández, Carlota | 8,25 |
jueves, 14 de junio de 2012
1º BACHILLERATO NOTAS EXAMEN
.....esto está "acabao"..... y creo que la mayoría os vais a ir con buen sabor de boca. Bueno creo que en septiembre vamos a vernos poco, por lo menos por mi cuenta, por ahora os voy a dar las notas del último examen, ya la semana que viene cuando tenga claro las notas del trimestre y la final os la haré llegar por aquí.......FORZA MENDOZA.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Isidro estarás mañana lunes en el instituto para las recuperaciones?
ResponderEliminarHoy he estado con los exámenes de 3º, si alguien necesita entregarme el libro, el miércoles volveré a ir a las evaluaciones
ResponderEliminar